芬兰皮毛拍卖会2008年6月份拍卖会
Type(类型) | Offering(供应量) |
Sold %(销售率) | Avg(平均价) | Top(最高价) |
Silver Fox (银狐皮) | 41.066 | 93 | 79,85 | 140,00 |
Blue Frost Fox(蓝霜狐皮) | 125.728 | 98 | 62,19 | 220,00 |
Finnraccoon (芬兰貉子皮) | 47.840 | 74 | 33,97 | 66,00 |
Blue Shadow Fox(白狐皮) | 48.394 | 79 | 45,12 | 68,00 |
Blue Fox(蓝狐皮) | 265.928 | 85 | 42.22 | 200,00 |
Sapphire M (蓝宝石公水貂皮) | 31.782 | 100 | 44,83 | 64,00 |
Sapphire F (蓝宝石母水貂皮) | 31.563 | 97 | 25,28 | 34,00 |
Silverblue M(缸蓝公水貂皮) | 53.185 | 95 | 39,53 | 56,00 |
Silverblue F(缸蓝母水貂皮) | 37.020 | 86 | 24,14 | 32,00 |
Black Cross M (黑十字公水貂皮) | 25.920 | 100 | 40,17 | 56,00 |
Black Cross F (黑十字母水貂皮) | 40.931 | 96 | 22,38 | 33,00 |
Brown Cross M (棕十字公水貂皮) | 12.986 | 100 | 33,05 | 43,00 |
Brown Cross F (棕十字母水貂皮) | 15.162 | 100 | 17,78 | 25,00 |
Pastel Cross M (淡色十字公貂皮) | 7.996 | 96 | 30,01 | 44,00 |
Pastel Cross F(淡色十字母貂皮) | 9.406 | 88 | 16,00 | 22,50 |
Sapphire Cross M (蓝宝石十字公水貂皮) | 2.802 | 100 | 45,29 | 56,00 |
Sapphire Cross F (蓝宝石十字母水貂皮) | 2.801 | 100 | 31,12 | 40,00 |
Silver Cross M (银十字公貂皮) | 8.667 | 99 | 36,53 | 48,00 |
Silver Cross F (银十字母貂皮) | 10.397 | 97 | 22,82 | 32,00 |
Pearl Cross M (珍珠十字母貂皮) | 3.610 | 86 | 36,89 | 43,00 |
Pearl Cross F (珍珠十字公貂皮) | 3.194 | 100 | 24,92 | 29,50 |
White M (白公水貂皮) | 82.172 | 98 | 31,37 | 52,00 |
White F (白母水貂皮) | 88.904 | 84 | 18,28 | 33,00 |
Pearl M (珍珠公水貂皮) | 45.164 | 100 | 33,43 | 45,00 |
Pearl F (珍珠母水貂皮) | 37.714 | 79 | 20,16 | 33,00 |
Palomino M (淡黄色公貂皮) | 8.838 | 64 | 33,61 | 42,00 |
Palomino F (淡黄色母貂皮) | 7.188 | 78 | 22,14 | 33,00 |
Scanblack M (本黑公水貂皮) | 42.250 | 99 | 44,51 | 59,00 |
Scanblack F (本黑母水貂皮) | 63.086 | 99 | 21,08 | 33,00 |
Mahogany M (马赫根尼公水貂皮) | 33.777 | 95 | 37,43 | 53,00 |
Mahogany F (马赫根尼母水貂皮) | 52.371 | 99 | 18,41 | 32,00 |
Pearl M (珍珠公水貂皮) | 20.756 | 100 | 31,91 | 44,00 |
Pearl F (珍珠母水貂皮) | 20.642 | 100 | 17,24 | 26,50 |
Scanbrown M (棕啡公水貂皮) | 67.167 | 100 | 36,56 | 52,00 |
Scanbrown F (棕啡母水貂皮) | 75.500 | 88 | 20,10 | 50,00 |
Scanglow M (红啡公水貂皮) | 148.566 | 100 | 36,29 | 49,00 |
Scanglow F (红啡母水貂皮) | 167.462 | 98 | 19,49 | 34,00 |


